- Requisitos de pureza muy altos: Grado 4 a 1
- Diseño compacto para una instalación que ocupa muy poco espacio
- Integración en salas blancas
- Sistema avanzado para evitar recontaminación y contaminación cruzada
- Procedimiento innovador: Tecnología de Impulso de Vacío (VIT)
- Modular: posible ampliación de tanques y cámaras de limpieza
- Secuencias de programa seleccionables de forma individual:
tanto el orden de las etapas del proceso como la selección de los tiempos y parámetros - Uso flexible: como prelavado o lavado final
- Fácil mantenimiento: buena accesibilidad a tanques y componentes
| Limpieza por pulverización: | sistema de alojamiento rotativo o basculante con adaptación individual de boquillas y marcos de boquillas |
| Limpieza por inundación: | parcial continua, total/vacío y por recirculación |
| Ultrasonido: | por ejemplo 40, 80 y 132 kHz, sistemas multifrecuencia y generadores de ultrasonidos con función de barrido para geometrías delicadas |
| Tecnología de Impulso de Vacío (VIT): | limpieza profunda específica para componentes con geometría compleja |
| CleanDesign: | superficies electropulidas y diseño redondeado de la cámara para evitar zonas de contaminación |
| Medidas para una gestión segura del proceso: | limpieza automática de la cámara con agua ultrapura, vaciado rápido sin residuos y otras medidas para evitar la contaminación cruzada |
| Principio de funcionamiento: | sistema Rhönrad rotativo para una limpieza integral |
| Cantidad de tanques: | modular con sistemas de uno o varios tanques |
| Eficacia energética: | aislamiento y control inteligente |
| Alimentación: | carga frontal mediante un dispositivo de recepción guiado por rodillos |
| Carcasa: | diseño moderno de acero inoxidable de alta calidad, con acabado superficial refinado en el frontal (opcional) |
| Componentes en contacto con el medio: | aptos para salas blancas y sin sustancias HIO |
| Filtro de aire para la ventilación de la cámara y el secado: | Filtro HEPA H13 |
| Control y operación: | Siemens Simatic con panel táctil Siemens moderno y de uso sencillo |
| Clean Design | |
| Medidas para una gestión segura del proceso | |
| Componentes en contacto con el medio | |
| Filtro de aire para la ventilación de la cámara y el secado |
La tecnología en detalle
Datos técnicos
Ejemplo de NiagaraUP 600
| Longitud útil | mm | 670 | ||||||
| Ancho útil | mm | 480 | ||||||
| Altura útil | mm | 300 | ||||||
| Altura de alimentación | mm | 925 | ||||||
| Capacidad de carga / lote | kg | 150 | ||||||
| Capacidad de cada tanque (I / II) | litro | 620 |
Otros datos técnicos e instalaciones necesarias in situ a petición
Etapas del proceso
La limpieza se realiza en una sola cámara y se configura en varias etapas según sea necesario:
- Proceso por pulverización
- Proceso por inundación (parcial continua, total/vacío y por recirculación)
- Limpieza por ultrasonido (sistemas de una o varias frecuencias)
- Innovadora Tecnología de Impulso de Vacío de BvL (limpieza profunda para estructuras capilares, taladros y canales internos)
- Limpieza eficiente de la cámara con agua ultrapura (UPW) entre etapas de tratamiento
- Filtración permanente
- Vaciado rápido sin residuos
- Métodos de secado, alternativos o combinables: secado por circulación, aire caliente con filtro HEPA H13, infrarrojos y vacío
Opciones y suplementos
- Opción para salas blancas
- Más tanques y cámaras
- Diversos sistemas de manipulación y automatización
- Sistemas de refrigeración y desmagnetización